Продажа нефтепродуктов
Мы предлагаем к поставке — моторное, гидравлическое, трансмиссионное, тракторное, редукторное, циркуляционное, судовое, компрессорное, турбинное, холодильное, трансформаторное, а так же другое масло и специальные жидкости в бочках- выгодное предложение для владельцев автосервисов, таксопарков, транспортных компаний, промышленных производств использующих в своей деятельности смазочные материалы, поскольку они экономнее в использовании.
Правильно подобранные и грамотно используемые горюче-смазочные материалы способны значительно продлить срок эксплуатации оборудования. Поэтому мы так же предоставляем клиентам профессиональные консультации.
На все виды реализуемой продукции есть сертификаты качества, гигиенические заключения и паспорта безопасности.
Прайс-лист по состоянию на август 2023 г., цены указаны в рублях на условиях 100% предоплаты
(цены носят информационный характер и подлежат обсуждению с коммерческим отделом) | |||||
Наименование продукции | Цена с учетом НДС — 20% | ||||
за тонну | бочка 216,5л (180 кг) | канистра 5л | канистра 20 л | канистра 30 л |
МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ и ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ИГП-18 | 86 400 | 18 532 | 842 | 2992 | 3 706 |
ИГП-30 | 86 700 | 18 586 | 842 | 2997 | 3 714 |
ИГП-38 | 87 000 | 19 640 | 842 | 2702 | 3 722 |
ИГП-49 | 91 300 | 20 414 | 861 | 2775 | 3 838 |
ИГП-72 | 97 300 | 21 494 | 885 | 2877 | 4 000 |
ИГП-91 и пр. | договорная | ||||
И-8А | договорная | ||||
И-40А | 83000 | 18920 | 828 | 2634 | 3614 |
И-20А | 83000 | 18920 | 828 | 2634 | 3614 |
И-12А | договорная | ||||
И-50А | 84500 | 19190 | 834 | 2660 | 3655 |
И-30А | 86000 | 19460 | 840 | 2685 | 3695 |
ВМГЗ (-55 и ниже) Ипроден | договорная | ||||
ВМГЗ (-45-48) Ипроден | 94 400 | 20 972 | 874 | 3 922 | |
АУ | договорная | ||||
АУП | договорная | ||||
Марки «А» | 103900 | 22682 | 912 | 2989 | 4178 |
Марки «Р» | 103200 | 22556 | 909 | 2977 | 4159 |
ЭШ | 101900 | 22142 | 900 | 2938 | 4097 |
МГЕ-46В | 89400 | 20072 | 854 | 2743 | 3787 |
МГБ-10 | договорная | ||||
HLP-32 | 93 400 | 20792 | 870 | 2811 | 3895 |
HLP-46 | 93 200 | 20756 | 869 | 2807 | 3889 |
HLP-68 | 93 600 | 20828 | 870 | 2814 | 3900 |
HVLP-15 | 104400 | 22772 | 914 | 2998 | 4192 |
HVLP-22 | 103500 | 22310 | 910 | 2983 | 4127 |
HVLP-32 | 101000 | 21980 | 896 | 2923 | 4168 |
HVLP-46 | 98800 | 21764 | 891 | 2903 | 4041 |
HVLP-68 | 10000 | 4960 | 340 | 1410 | 1670 |
HVLP-100 | 10000 | 4960 | 340 | 1410 | 1670 |
HVLP-68 | 96700 | 27962 | 978 | 3516 | 5015 |
МОТОРНЫЕ МАСЛА
М-8В | 92 100 | 20558 | 864 | 2789 | 3 860 |
М-8Г2 | 93 400 | 20792 | 870 | 2811 | 3 895 |
М-8Г2К | 93 400 | 20792 | 870 | 2811 | 3 895 |
М-8ДМ | 94 000 | 20900 | 872 | 2821 | 3 911 |
М-10В2 | 93 000 | 20720 | 868 | 2804 | 3 884 |
М-10В2С | 93 700 | 20846 | 871 | 2816 | 3 903 |
М-10Г2 | 91 600 | 20468 | 862 | 2780 | 3 846 |
М-10Г2К | 91 600 | 20468 | 862 | 2780 | 3 846 |
М-10ДМ | 93 200 | 20756 | 869 | 2807 | 3 889 |
М-14В2 | 101 000 | 21980 | 896 | 2923 | 4 073 |
М-14Г2К | 98 400 | 21692 | 890 | 2896 | 4 030 |
МТ-16П | 92 500 | 20630 | 866 | 2796 | 3 871 |
МС-20 | 95 400 | 21152 | 878 | 2845 | 3 949 |
МС-20П | 96 600 | 21368 | 882 | 2865 | 3 981 |
М14Д2 | договорная | ||||
М-16Е30 | договорная | ||||
М-20Е70 | договорная | ||||
Масло промывочное | 92 800 | 20 384 | 867 | 2 801 | 3 879 |
МОТОРНЫЕ МАСЛА ПРЕМИУМ
Neosintex Diesel M SAE20 | договорная | 22 436 | 913 | 2 994 | 4 186 |
Neosintex Diesel M SAE30 | договорная | 22 760 | 920 | 3 025 | 4 235 |
Neosintex Diesel M SAE40 | договорная | 23 084 | 927 | 3 056 | 4 284 |
Neosintex Diesel M SAE50 | договорная | 23 354 | 933 | 3 081 | 4 324 |
Neosintex Diesel M SAE 15W-40, API CF-4/SG | договорная | 24 704 | 963 | 3 209 | 4 527 |
Neosintex Diesel M SAE 10W-40, API CF-4/SG | договорная | 24 992 | 970 | 3 236 | 4 570 |
Neosintex Diesel M SAE 20W-50, API CF-4/SG | договорная | 25 100 | 972 | 3 246 | 4 586 |
Neosintex Diesel Ultra SAE 10W-40, API CI-4/SL | договорная | 33 650 | 1 162 | 4 054 | 5 869 |
Neosintex Diesel Ultra SAE 15W-40, API CI-4/SL | договорная | 33 164 | 1 151 | 4 008 | 5 796 |
Neosintex Standart SAE 5W-30, API SG\CD мин | договорная | 26 864 | 1 011 | 3 413 | 4 851 |
Neosintex Standart SAE 5W-40, API SG\CD | договорная | 26 756 | 1 008 | 3 402 | 4 834 |
Neosintex Supert SAE 5W-40, API SL/CF-4 (п/С) | договорная | 38 060 | 1 260 | 4 470 | 6 530 |
Neosintex Supert SAE 5W-30, API SL/CF-4 (п/С) | договорная | 38 420 | 1 268 | 4 504 | 6 584 |
Neosintex Ultra Sintetic SAE 5W-40, API SN/CF | договорная | 78 704 | 2 163 | 8 309 | 12 627 |
МАСЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, КОМПРЕССОРНЫЕ
ТП-22 | 91900 | 20522 | 864 | 2785 | 3854 |
ТП-30 | 93 100 | 20738 | 868 | 2806 | 3887 |
ТП-46 | 94 100 | 20918 | 872 | 2823 | 3914 |
КС-19 | договорная | ||||
КП-8С | договорная | ||||
Масло Холодильных машин Ипроден-30 | 99600 | 21908 | 894 | 4062 |
МАСЛА ЗАКАЛОЧНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
МЗМ-16 | 90000 | 20180 | 856 | 2753 | 3803 |
МЗМ-26 | 91000 | 20360 | 860 | 2770 | 3830 |
МЗМ-90 | 100500 | 22070 | 898 | 2932 | 4087 |
МЗМ-120 | 115800 | 24824 | 859 | 3192 | 4500 |
Цепное масло | 90800 | 20324 | 859 | 2767 | 3825 |
МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТАД-17И(ТМ 5-18 ) | 95 300 | 21134 | 877 | 2843 | 3946 |
SAE 80W90 API GL5 | 115 100 | 24698 | 956 | 3180 | 4481 |
SAE 75W90 API GL-4/5 | 120 700 | 25706 | 979 | 3275 | 4632 |
TO-4 SAE10W | договорная | 25 935 | 991 | 3325 | 4711 |
TO-4 SAE30W | договорная | 26 562 | 1 004 | 3384 | 4805 |
Neosintex UTTO SAE10W30 API GL-4 | договорная | 32624 | 1139 | 3957 | 5715 |
ТСП-10(ТМ 3-9) | 106000 | 22760 | 920 | 3025 | 4235 |
ТАП-15В(ТМ 3-18) | 94 400 | 20972 | 874 | 2828 | 3922 |
ТЭП-15(ТМ 2-18) | 91 000 | 20360 | 860 | 2770 | 3830 |
ТСП-15К(ТМ 3-18) | 93 900 | 20882 | 872 | 2819 | 3908 |
Neosintex ATF-III MULTY SYNT | договорная | 33812 | 1166 | 4069 | 5893 |
АТФ-III | договорная | 25460 | 980 | 3280 | 4640 |
Амортизаторная Жидкость | договорная | 27400 | 1023 | 3463 | 4931 |
МАСЛА СУДОВЫЕ
М10Г2ЦС | 96800 | 21404 | 883 | 2869 | 3987 |
М14Г2ЦС | 95000 | 21080 | 876 | 2838 | 3938 |
М16Г2ЦС | 97000 | 21440 | 884 | 2872 | 3992 |
М-20Г2СД | договорная | ||||
М-10ДЦЛ 20 | договорная | ||||
М-14ДЦЛ 20 | договорная | ||||
М-14ДЦЛ 30 | договорная |
МАСЛА ОСЕВЫЕ
Осевое Л | договорная | ||||
Осевое З | 108500 | 22690 | 734 | ||
Осевое В | 91500 | 20150 | 862 | 2779 | 3844 |
МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ, ПРОКАТНЫЕ
И100РС | 108200 | 23456 | 929 | 4294 | |
И46ПВ | договорная | ||||
И220ПВ | договорная | ||||
И460ПВ | договорная | ||||
ИТД 100 | договорная | ||||
ИТД 150 | договорная | ||||
ИТД 220 | 106 400 | 23 132 | договорная | ||
ИТД 320 | 108 600 | 23 528 | договорная | ||
ИТД 460 | договорная | ||||
ПС-28 | договорная | ||||
Отгрузка производится наливом в ж/д и автоцистерны, фасовкой в 216,5 л бочки, ж/д контейнерами 20-ти тн. |