Продажа пиломатериалов
Пиломатериалы – это продукты пиления, образующиеся в процессе роспуска ствола деревьев пилой.
Виды
Эксплуатационные характеристики, а также стоимость, полностью зависят от вида древесины, времени ее заготовки, отсутствия поражения грибками, плесенью или насекомыми-вредителями.
Удобство работы во многом обеспечивается способом обработки доски:
-
Необрезные. Стоят дешево, но вполне подходят для создания черновых конструкций.
-
Обрезные. Имеют правильные геометрические параметры прямоугольника.
-
Строганные. Отличаются абсолютно гладкой поверхностью, что позволяет использовать их для мебели, окон, дверей.
Породы деревьев используются разные – как хвойные, так и лиственные: ель, сосна, липа, кедр, ольха, лиственница, осина.
Форма во многом определяет сферу применения.
В нашем ассортименте есть:
-
Брус. Обрезанное со всех сторон бревно квадратной либо прямоугольной формы.
-
Брусок. Аналог предыдущего, но с меньшей толщиной – до 100 м.
-
Доска (обычная, террасная, палубная). Ширина во много раз превышает толщину.
-
Горбыль. На обратной стороне спила остается скругленная поверхность с корой или без.
Также в наличии есть вагонка, блок хаус,имитация бруса, планкен, мебельный щит, фанера, плиты OSB, наличники, уголки.
Нюансы выбора
При покупке нужно обращать внимание и на сорта:
-
Первый. Нет выпадающих сучков, длинных трещин, следов механического повреждения.
-
Второй. Допускается наличие максимум 3 червоточин на 1 метр погонный.
-
Третий. Есть сучки и разные недостатки.
-
Четвертый. Из-за наличия дефектов используется только для черновых работ.
Чем выше цифра, тем больше претензий к качеству.
Продажа пиломатериалов
Доска обрезная |
||||
Размер | Кол-во штук в 1 м3 | Объем 1 шт. (м3) | Цена (за м3) | |
25х100х5000/6000 | 66,66 | 0,015 | 15950 руб. | |
25х120х5000/6000 | 55,55 | 0,018 | 15950 руб. | |
25х150х5000/6000 | 44,44 | 0,0225 | 15950 руб. | |
25х180х5000/6000 | 37,03 | 0,027 | 15950 руб. | |
25х200х5000/6000 | 33,33 | 0,03 | 15950 руб. | |
30х100х5000/6000 | 55,55 | 0,018 | 15950 руб. | |
30х120х5000/6000 | 46,29 | 0,0216 | 15950 руб. | |
30х150х5000/6000 | 37,03 | 0,027 | 15950 руб. | |
30х180х5000/6000 | 30,86 | 0,0324 | 15950 руб. | |
30х200х5000/6000 | 27,77 | 0,036 | 15950 руб. | |
40х100х5000/6000 | 41,66 | 0,024 | 15950 руб. | |
40х120х5000/6000 | 34,72 | 0,0288 | 15950 руб. | |
40х150х5000/6000 | 27,77 | 0,036 | 15950 руб. | |
40х180х5000/6000 | 23,14 | 0,0432 | 15950 руб. | |
40х200х5000/6000 | 20,83 | 0,048 | 15950 руб. | |
50х100х5000/6000 | 33,33 | 0,03 | 15950 руб. | |
50х120х5000/6000 | 27,77 | 0,036 | 15950 руб. | |
50х150х5000/6000 | 22,22 | 0,045 | 15950 руб. | |
50х180х5000/6000 | 18,51 | 0,054 | 15950 руб. | |
50х200х5000/6000 | 16,66 | 0,06 | 15950 руб. | |
Доска полуобрезная |
||||
25*100*5000/6000 | 66,66 | 0,015 | 12930 руб. | |
25*120*5000/6000 | 55,55 | 0,018 | 12930 руб. | |
25*150*5000/6000 | 44,44 | 0,0225 | 12930 руб. | |
30*100*5000/6000 | 55,55 | 0,018 | 12930 руб. | |
30*120*5000/6000 | 46,3 | 0,0216 | 12930 руб. | |
30*150*5000/6000 | 37,03 | 0,027 | 12930 руб. | |
50*150*5000/6000 | 22,22 | 0,045 | 12930 руб. | |
30*200*5000/6000 | 27,77 | 0,036 | 12930 руб. | |
Брус обрезной |
||||
75х150х6000 | 14,81 | 0,0675 | 15950 руб. | |
75*200х6000 | 11,11 | 0,09 | 15950 руб. | |
100х100х6000 | 16,66 | 0,06 | 15950 руб. | |
100х150х6000 | 11,11 | 0,09 | 15950 руб. | |
100х200х6000 | 8,33 | 0,12 | 15950 руб. | |
150х150х6000 | 7,4 | 0,135 | 15950 руб. | |
150х180х6000 | 6,17 | 0,162 | 15950 руб. | |
150х200х6000 | 5,55 | 0,18 | 15950 руб. | |
180х180х6000 | 5,14 | 0,1944 | 15950 руб. | |
200х200х6000 | 4,16 | 0,24 | 15950 руб. | |
Доска сухая обрезная |
||||
Размеры | Цены | |||
22*100*6м | 18500 за м3 | |||
30*150*6м | 18500 за м3 | |||
50*100*6м | 18500 за м3 | |||
50*150*6м | 18500 за м3 | |||
50*200*6м | 18500 за м3 | |||
БЛОК ХАУС |
||||
Блок хаус | АВ | 28*135*2 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*6 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*6 | м2 | . |
ЕВРОВАГОНКА |
||||
Евровагонка » Штиль» | А | 12,5*115 | м2 | 480 |
Евровагонка хвоя | А | от 1 м до 6 м | м2 | 420 |
Евровагонка хвоя | С | от 1 м до 6 м | м2 | 310 |
Термо вагонка | от 2,2 м до 2,5 м | м2 | 1700 | |
Евровагонка липа | Экстра | от 1 м до 1,7 м | м2 | 980 |
Евровагонка липа | Экстра | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1380 |
Евровагонка липа | Экстра | от 2 м до 3 м | м2 | 1380 |
Евровагонка липа | А | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1280 |
Евровагонка липа | А | от 2 м до 3 м | м2 | 1280 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА |
||||
Имитация бруса | АВ | 16*135*2 | м2 | 510 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*3 | м2 | 510 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*4 | м2 | 510 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*5 | м2 | 510 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*6 | м2 | 510 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*3 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*6 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*6 | м2 | 850 |
БРУС МОНТАЖНЫЙ |
||||
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*50*3 | м | 65 | |
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*30*3 | м | 40 | |
Брус монтажный сухой | 50*70*3 | шт | 350 | |
Брус монтажный сухой | 50*50*3 | шт | 270 | |
Брус монтажный сухой | 40*50*3 | шт | 240 | |
Брус монтажный сухой | 40*40*3 | шт | 210 | |
Брус монтажный сухой | 30*40*3 | шт | 180 | |
Брус монтажный сухой | 20*40*3 | шт | 130 | |
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
||||
ОБНАЛИЧНИК |
||||
Обналичник липа | 70 мм | м | 160м1 | |
Обналичник хвоя | 50 мм | шт | 170 шт | |
Обналичник хвоя | 70 мм | шт | 220 шт | |
Обналичник хвоя | 80 мм | шт | 250 шт | |
Обналичник хвоя | 10 мм | шт | 310 шт | |
Обналичник хвоя | 120 мм | шт | 400 шт | |
Обналичник хвоя | 140 мм | шт | 500 шт | |
НАЩЕЛЬНИК |
||||
Нащельник липа | 30 мм | м | 100 м1 | |
Нащельник хвоя | 30 мм | шт | 140 шт | |
Нащельник хвоя | 40 мм | шт | 150 шт | |
УГОЛОК |
||||
Уголок липа | 30*30 мм | м | 100 | |
Уголок хвоя | 30 мм | шт | 160 | |
Уголок хвоя | 40 мм | шт | 180 | |
Уголок хвоя | 50 мм | шт | 200 | |
Уголок хвоя | 60 мм | шт | 220 | |
ПЛИНТУС |
||||
Плинтус липа | 25 мм | шт | 100 м1 | |
Плинтус липа | 45 мм | шт | 110 м1 | |
Плинтус хвоя | 30 мм | шт | 120 шт | |
Плинтус хвоя | 35 мм | шт | 140 шт | |
Плинтус хвоя | 42 мм | шт | 150 шт | |
Плинтус хвоя | 50 мм | шт | 180 шт | |
Плинтус хвоя | 60 мм | шт | 200 шт | |
ПОЛОК |
||||
Термо полок | 2,1 3 м | м | 350 | |
Термо полок | 2,2 3 м | м | 270 | |
Термо полок | 2,5 3 м | м | 270 | |
Полок липа | 1 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,1 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,2 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,3 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,4 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,5 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,6 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,7 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,8 м | м | 270 | |
Полок липа | 1,9 м | м | 270 | |
Полок липа | 2 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,1 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,2 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,3 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,4 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,5 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,6 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,7 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,8 м | м | 270 | |
Полок липа | 2,9 м | м | 270 | |
Полок липа | 3,0 м | м | 270 | |
ОКНО БАННОЕ |
||||
Окно банное | 30*30 мм | шт | 2800 | |
Окно банное | 40*40 мм | шт | 2900 | |
Окно банное | 40*50 мм | шт | 3000 | |
ДВЕРЬ БАННАЯ |
||||
Дверь банная глухая липа | 1,7 | шт | 6300 | |
Дверь банная глухая липа | 1,8 | шт | 6300 | |
Дверь банная глухая липа | 1,9 | шт | 6300 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,7 | шт | 6900 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,8 | шт | 6900 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,9 | шт | 6900 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,7 | шт | 6600 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,8 | шт | 6600 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,9 | шт | 6600 | |
ЛИСТОВОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ |
||||
Фанера | сорт 4/4 | 4 мм | лист | 610 |
Фанера | сорт 4/4 | 6 мм | лист | 760 |
Фанера | сорт 4/4 | 8 мм | лист | 890 |
Фанера | сорт 4/4 | 10 мм | лист | 1020 |
Фанера | сорт 4/4 | 12 мм | лист | 1150 |
Фанера | сорт 4/4 | 15 мм | лист | 1380 |
Фанера | сорт 4/4 | 18 мм | лист | 1600 |
Фанера | сорт 4/4 | 20 мм | лист | 1800 |
ОСП-3 | 9 мм 1250*2500 мм | лист | 960 | |
ДВП | 1750*2750 мм | лист | 550 | |
Рубероид | 10 м-ркк 290 | рул | 750 | |
Рубероид | 15 м-рпк 340 | рул | 700 | |
УТЕПЛИТЕЛЬ |
||||
Утеплитель плиточный «Басфол» 1200*600*500 | 4,32 м2 | уп | 950 | |
Утеплитель плиточный «Басфол» 1200*600*100 | 4,32 м2 | уп | 2400 | |
СпанЭЛ В | 30 м2 | рул | 900 | |
Изоспан В | 35 м2 | рул | 1800 | |
СпанЭЛ | А/С/Д | 30 м2 | рул | 700/700/800 |
Изоспан | А/С/Д | 35 м2 | рул | 2600 |
Джут | 100 мм 20 м | рул | 450 | |
Джут | 150 мм 20 м | рул | 550 | |
Джут | 200 мм 20 м | рул | 600 | |
КИРПИЧ |
||||
Кирпич огнеупорный | ШБ-5 | шт | 69 шт | |
Кирпич красный | М-125 | шт | 22 шт | |
ЦЕМЕНТ | ||||
Цемент М-500 | 25 кг | меш | 870 | |
ПРОФНАСТИЛ |
||||
Профнастил крашенный (цветной) | С10/НС10 | м2 | 580 | |
Профнастил оцинкованный | С10/НС10 | м2 | 510 | |
Лист оцинкованный гладкий | 1250*2500 мм | лист | 1550 | |
Конёк/ ендова | 135*135*2,5 | шт | 950 | |
Ветровая планка | 95*90*25 мм | шт | 900 | |
Уголок нар.-внутр. | 50*50*2,5 | шт | 600 | |
Саморезы кровельные | 250 шт. 4,8*35 мм | уп | 1100 | |
МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||||
Гвозди | 50-200 мм | кг | 120 | |
Шкант деревянный | 25/30 мм | шт | 15 | |
АРМАТУРА |
||||
Арматура стеклопластик | 6 мм | м | 20 | |
Арматура стеклопластик | 8 мм | м | 25 | |
Арматура стеклопластик | 10 мм | м | 35 | |
Арматура стеклопластик | 12 мм | м | 50 | |
ЖБИ |
||||
Кольца железобетонные | 400*1000 мм | шт | 1150 | |
Крышка железобетонная | шт | 1150 | ||
Люк пластиковый | шт | 1000 |
Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефону 8 (993) 138-83-38
Или в Telegram и WhatsApp